廣西玉柴柴油發電機裸機報價 | |||||||
機組功率(KW) | 柴油機名稱 | 規格型號 | 功率(KW) | 發電機 | 功率(KW) | 配置 | 價格 |
15 | 廣西玉柴 | YC2108D | 18 | 福建斯坦福 | 15 | 普通 | 17500 |
20 | 廣西玉柴 | YC2115D | 27 | 福建斯坦福 | 20 | 普通 | 19500 |
30 | 廣西玉柴 | YC2115ZD | 33 | 福建斯坦福 | 30 | 普通 | 21500 |
40 | 廣西玉柴 | YC4D55-D10 | 45 | 福建斯坦福 | 40 | 普通 | 28500 |
英格 | 普通 | 31000 | |||||
50 | 廣西玉柴 | YC4D70Z-D20 | 56 | 福建斯坦福 | 50 | 普通 | 31500 |
英格 | 普通 | 36500 | |||||
70 | 廣西玉柴 | YC6B100-D10 | 73.5 | 福建斯坦福 | 70 | 普通 | 41500 |
英格 | 普通 | 45000 | |||||
80 | 廣西玉柴 | YC6B115Z-D20 | 84 | 福建斯坦福 | 80 | 普通 | 44000 |
英格 | 普通 | 50000 | |||||
100 | 廣西玉柴 | YC6B135L-D20 | 107 | 福建斯坦福 | 100 | 普通 | 47500 |
英格 | 普通 | 56000 | |||||
110 | 廣西玉柴 | YC6B155L-D20 | 112 | 福建斯坦福 | 110 | 普通 | 60000 |
英格 | 普通 | 66000 | |||||
120 | 廣西玉柴 | YC6A190L-D20 | 139 | 福建斯坦福 | 120 | 普通 | 75000 |
英格 | 普通 | 82000 | |||||
150 | 廣西玉柴 | YC6G205L-D20 | 165 | 福建斯坦福 | 150 | 普通 | 85000 |
英格 | 普通 | 92000 | |||||
200 | 廣西玉柴 | YC6M265L-D20 | 210 | 福建斯坦福 | 192 | 普通 | 101000 |
英格 | 普通 | 115000 | |||||
250 | 廣西玉柴 | YC6M320L-D20 | 258 | 福建斯坦福 | 235 | 普通 | 118000 |
英格 | 普通 | 125000 | |||||
300 | 廣西玉柴 | YC6MK390L-D20 | 308 | 英格 | 300 | 液晶顯示 | 137000 |
350 | 廣西玉柴 | YC6T500L-D20 | 368 | 英格 | 360 | 液晶顯示 | 242000 |
400 | 廣西玉柴 | YC6T550L-D20 | 451 | 英格 | 400 | 液晶顯示 | 265000 |
450 | 廣西玉柴 | YC6T600L-D20 | 461 | 英格 | 450 | 液晶顯示 | 280000 |
備註: | |||||||
1.裸机不含税金、蓄电池、机油和运输费用等。 | |||||||
2.液晶显示(电脑机)均为“四保护,自启动”。 |